Jelgavas atklātās sacensības galda tenisā bērniem un jauniešiem - 2014.g – 2010.gadā dzimušie (zēni)

Rezultāti pēc ceturtās kārtas (18.05.2026)

Vieta Vārds, uzvārds Dzimšanas datums Klubs Punkti
1 Rūdolfs Rūdulis 23.08.2010 GTK "Jelgava" 507
2 Francis Kaktinieks 17.07.2014 EXPLO 476
3 Markuss Leo Šņoriņš 24.07.2010 GTK "Jelgava" 445
4 Henrijs Paičs 16.02.2013 Bauskas BJSS 440
5 Toms Kociņš 28.08.2014 Kuldīgas SS 438
6 Niks Niklāvs Zaļkalns 02.04.2013 Kuldīgas SS 428
7 Timofijs Guļčenko 15.08.2014 GTK Baltais 355
8 Dāgs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 337
9 Gustavs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 325
10 Mārtiņš Vickops 15.04.2013 GTK "Jelgava" 325
11 Mykhailo Khoroshko 23.07.2014 Bauskas BJSS 295
12 Nguyen Thanh Tran 12.01.2012 Dartija 280
13 Aleksejs Trasko 22.03.2011 EXPLO 240
14 Mihails Trasko 22.03.2011 EXPLO 230
15 Ričards Amoliņš 26.07.2010 Bauskas BJSS 217
16 Paulis Barons 19.01.2014 GTK Baltais 216
17 Dāvids Keišs 16.03.2012 Salaspils GTK 214
18 Roberts Krūmiņš 31.08.2014 Kuldīgas SS 209
19 Roberts Voldeks 08.09.2012 Bez kluba 208
20 Dovydas Jankaitis 04.02.2012 Bez kluba 207
21 Mārtiņš Šterns 30.01.2012 Kuldīgas SS 206
22 Remigijus Pelenis 01.10.2013 Bez kluba 206
23 Arsenijs Zarjanskis 23.02.2011 EXPLO 200
24 Lev Lantushenko 14.12.2010 Bauskas BJSS 195
25 Emilis Gudaitis 01.05.2010 Bez kluba 150
26 Adrians Zemdega 31.07.2012 Salaspils GTK 150
27 Matas Skebas 01.01.2012 Bez kluba 150
28 Einoras Kuprys 04.10.2011 Bez kluba 130
29 Edgaras Liepys 01.01.2014 Bez kluba 120
30 Jovydas Krušnauskas 16.08.2011 Bez kluba 114
31 Ādams Zvans 11.12.2012 GTK Baltais 114
32 Laurynas Dapkus 30.09.2014 Bez kluba 114
33 Arturs Adrians Mikšis 14.06.2013 EXPLO 113
34 Simas Širvinskas 21.06.2012 Bez kluba 113
35 Arijus Pronckus 26.09.2014 Bez kluba 112
36 Timotejs Ginters 31.12.2011 Bez kluba 111
37 Jēkabs Indāns 13.12.2013 EXPLO 110
38 Ainius Skėrys 15.12.2014 Bez kluba 106
39 Kārlis Reinfelds 18.09.2013 Dartija 104
40 Roberts Ošenieks 28.12.2014 Bez kluba 102
41 Nedas Kučka 09.10.2011 Bez kluba 102
42 Maksims Danilovs 08.09.2014 GTK Namejs 102
43 Simas Sabaitis 21.10.2010 Bez kluba 101
44 Mihails Siņica 21.03.2013 Bez kluba 101
45 Erikas Skersys 05.05.2013 Bez kluba 101
46 Ernests Ozoliņš 15.10.2013 Liepājas KSS 100
47 Edvardas Navardauskas 06.04.2012 Bez kluba 99
48 Radomirs Butenieks 05.08.2014 A-73 Olaine 99
49 Gļebs Tihonovs 19.07.2012 Salaspils GTK 97
50 Tautvydas Kuodys 30.04.2012 Bez kluba 97
51 Džiugas Brunušas 12.11.2012 Bez kluba 96
52 Žygimantas Šulnius 10.05.2012 Bez kluba 95
53 Ernests Jurjāns 12.12.2014 Bez kluba 95
54 Artūrs Gāliņš 22.05.2013 Liepājas KSS 94
55 Timurs Lomakins 29.01.2014 GTK Baltais 93
56 Emilis Stulpinas 15.11.2011 Bez kluba 93
57 Kirils Jazvics 09.06.2014 V.G.ALEF 92
58 Gustas Mikužas 15.09.2014 Bez kluba 92
59 Markuss Šilovs 26.10.2014 Bez kluba 91
60 Tomas Kalikaitis 07.08.2013 Bez kluba 91
61 Klāvs Kristofers Riherts 26.10.2014 Bez kluba 90
62 Emilis Skirius 05.10.2012 Bez kluba 89
63 Nojus Liauksminas 19.09.2014 Bez kluba 89
64 Gļebs Rodionovs 04.05.2012 Bez kluba 88
65 Matas Skebas 03.07.2012 Bez kluba 88
66 Markas Švažas 22.07.2013 Bez kluba 87