Jelgavas pilsētas čempionāts galda tenisā 2025/2026 (vīrieši)

Rezultāti pēc ceturtās kārtas (07.02.2026)

Vieta Vārds, uzvārds Dzimšanas datums Klubs Punkti
1 Ramūnas Ragulis 13.09.1984 Bez kluba 492
2 Uģis Liepiņš 20.04.1976 GTK "Jelgava" 475
3 Uldis Dobriško 25.12.1955 GTK "Jelgava" 435
4 Ramūnas Vaičiulis 06.08.1980 Bez kluba 430
5 Sergejs Vilkovskis 05.11.1980 GTK "Jelgava" 400
6 Sandris Jermakovs 27.03.1980 GTK "Baltā vētra" 386
7 Valērijs Galevskis 21.10.1966 GTK "Jelgava" 368
8 Artūrs Vulfs 07.01.1968 Salaspils GTK 362
9 Nikolajs Golubevs 27.12.1976 SSB Jūrmala 336
10 Rūdolfs Rūdulis 23.08.2010 GTK "Jelgava" 334
11 Uģis Plikgalvis 21.12.1960 GTK Namejs 334
12 Uldis Neimanis 20.12.1978 Bauskas novads 328
13 Einoras Kuprys 04.10.2011 Bez kluba 325
14 Markuss Leo Šņoriņš 24.07.2010 GTK "Jelgava" 324
15 Andrejs Gluškovs 12.04.1974 GTK Baltais 323
16 Rihards Guds 05.02.1976 GTK Namejs 314
17 Kaspars Tabors 20.11.1982 Avotiņi 310
18 Mārtiņš Bergmanis 21.03.2001 Bauskas novads 302
19 Ojārs Bicāns 06.05.1985 GTK Namejs 290
20 Romāns Galejs 19.07.1984 A-73 Olaine 275
21 Jonas Dvariškis 18.04.1955 Bez kluba 271
22 Roberts Jakovļevs 09.04.2005 Liepājas KSS 265
23 Viačeslavas Chakimovas 26.04.1947 Bez kluba 263
24 Edgars Pikšteins 15.03.1970 Bez kluba 259
25 Rihards Kauliņš 03.05.2008 Salaspils GTK 248
26 Henrikas Baltulis 14.11.1992 Bez kluba 245
27 Dāgs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 244
28 Arvīds Strazdiņš 30.08.2009 GTK Namejs 244
29 Harijs Krūmiņš 06.08.1952 GTK "Jelgava" 239
30 Gustavs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 236
31 Dmitrijs Beļajevs 10.09.1985 Bez kluba 236
32 Alekss Adrians Koteļeņecs 29.09.2007 Bez kluba 229
33 Jānis Lesničenoks 14.05.1988 Salaspils GTK 228
34 Maksims Garaba 07.10.1997 GTK Namejs 219
35 Gintautas Šepkauskas 20.09.1986 Bez kluba 216
36 Aldis Cimermanis 31.03.1975 GTK Namejs 216
37 Kaspars Aksjonovs 16.06.1974 Avotiņi 215
38 Maksims Vovks 07.10.1987 Latvijas US 214
39 Egidijus Videika 26.11.1969 Bez kluba 214
40 Ervīns Bērziņš 09.12.1974 GTK Namejs 213
41 Gintautas Bezaras 27.11.1966 Bez kluba 212
42 Vladislavs Grebeško 21.12.1971 Tukuma GTK 212
43 Ričards Cakuls 18.07.2009 Rēzeknes BJSS 202
44 Shakhboz Alibaev 15.02.1992 GTB TOPS 193
45 Linas Bagdonas 09.01.1984 Bez kluba 193
46 Rinalds Trokša 28.01.2009 Preiļu BJSS 192
47 Rimants Osipausks 29.08.1979 Jēkabpils SC 191
48 Raivis Lembergs 20.04.1976 Bauskas novads 190
49 Andrejs Lukasēvičs 31.03.1977 GTK "Jelgava" 189
50 Kazimieras Ramanauskas 25.05.1951 Bez kluba 186
51 Guntis Balodis 04.10.1983 GTK "Jelgava" 173
52 Ernests Krūmiņš 11.02.2015 GTK "Jelgava" 171
53 Jānis Locis 20.07.1995 GTK "Baltā vētra" 171
54 Oļegs Redjko 11.06.1987 Avotiņi 168
55 Jurijs Gromovs 21.11.2003 GTK "Baltā vētra" 162
56 Valērijs Drozds 16.08.1972 Avotiņi 161
57 Pāvels Pavlovs 11.10.1946 GTK "Jelgava" 158
58 Ivars Šuvalovs 28.01.1968 GTK Hercogs 150
59 Jānis Jankovskis 28.04.1991 Bauskas novads 150
60 Kirils Terentjevs 30.06.2009 GTK Baltais 150
61 Eduards Spāģis 20.12.2000 Rīgas Tehniskā universitāte 150
62 Aleksandrs Balajs 01.03.1983 GTK "Jelgava" 138
63 Dmitrijs Zigura 27.07.1966 Bez kluba 133
64 Maksims Rusinovs 24.12.2010 GTK Baltais 130
65 Antti Luigemaa 30.10.1969 Bez kluba 120
66 Leonīds Temjaševs 06.12.1966 GTK Hercogs 114
67 Uldis Kapellers 30.12.1975 GTK Liepāja 113
68 Anrijs Bergs 08.10.1964 Salaspils GTK 112
69 Guntis Krivods 07.07.1965 Avotiņi 109
70 Vairis Grivcovs 02.07.1980 GTK Namejs 108
71 Andris Austriņš 07.07.1966 GTK Namejs 107
72 Sergejs Čugunovs 23.05.1956 GTK Namejs 106
73 Valdas Norkus 31.12.1991 Bez kluba 105
74 Vytautas Gedžius 10.07.1977 Bez kluba 104
75 Nguyen Thanh Tran 12.01.2012 Dartija 102
76 Oleksandr Nakonechnyi 19.11.1987 GTK "Baltā vētra" 102
77 Aigars Pavlovskis 09.03.1963 Salaspils GTK 101
78 Māris Bomiņš 06.06.1979 SSB Jūrmala 101
79 Vadims Berežkovs 23.09.1970 Salaspils GTK 100
80 Jevgēnijs Terentjevs 28.02.1977 GTK Namejs 98
81 Adrians Zemdega 31.07.2012 Salaspils GTK 98
82 Edvardas Paulauskas 19.05.1974 Bez kluba 97
83 Dāvis Zigmunds 03.07.1994 GTK "Baltā vētra" 97
84 Gatis Ozols 29.09.1969 Bez kluba 96
85 Žydrūnas Kižys 30.09.1967 Bez kluba 96
86 Uldis Tilibs 02.10.1977 Tukuma GTK 95
87 Raivis Ozols 12.10.1997 Bez kluba 94
88 Juvis Celms 29.05.2000 Tukuma GTK 94
89 Bogdans Zabela 26.07.2001 GTK Namejs 93
90 Sergejs Šiškins 28.01.1963 GTB TOPS 93
91 Ints Sāvičs 11.02.1963 Avotiņi 92
92 Guntis Šēnhofs 09.05.1951 Latvijas US 91
93 Jānis Ruselis 10.09.1979 GTK Namejs 88
94 Ričards Djakonovs 09.07.2003 LBTU 88
95 Jaunius Stuknys 10.01.1988 Bez kluba 87
96 Aivars Vrubļevskis 01.11.1982 GTK "Jelgava" 86
97 Aivars Grīnbergs 17.01.1976 Bez kluba 85
98 Ņikita Ratkins 24.01.2001 GTK Namejs 85
99 Kristers Sevostjanovs 20.03.2010 Bez kluba 84
100 Justs Ostelis 09.06.2015 GTK "Jelgava" 83
101 Andris Bušs 16.11.1974 GTK Skrunda 83
102 Aleksandrs Ogibalovs 15.01.1959 Bez kluba 83
103 Aleksandrs Grigorjevs 24.05.1985 GTK Namejs 83
104 Sandis Ratnieks 27.03.1972 Bez kluba 82
105 Aivis Rostoks 17.11.1980 GTK "Jelgava" 80
106 Henrijs Paičs 16.02.2013 Bauskas BJSS 80
107 Antanas Budžius 10.08.1958 Bez kluba 79
108 Viesturs Zemdega 06.01.2015 Salaspils GTK 77
109 Anrijs Priede 17.06.1970 Bez kluba 77
110 Stepan Skorokhodov 19.01.2004 LBTU 76
111 Ivars Krūmiņš 03.06.1979 Bez kluba 75
112 Ričards Amoliņš 26.07.2010 Bauskas BJSS 75
113 Andris Sergo 18.04.1956 GTK "Jelgava" 73
114 Raivis Priede 28.12.1975 GTK Namejs 72
115 Valters Lazdiņš 22.09.2009 Bauskas BJSS 71
116 Gatis Šperlings 27.07.1981 GTK "Jelgava" 69
117 Sergejs Berezņovs 06.04.1958 Tukuma GTK 66
118 Mārtiņš Vizners 16.10.1988 Bez kluba 61