Jelgavas atklātais čempionāts galda tenisā 2024/2025

Rezultāti pēc sestās kārtas - 02.05.2025.

Kopvērtējuma vieta Vārds, uzvārds Dzimšanas datums Klubs Punkti
1 Spāģis Eduards 20.12.2000 Rīgas Tehniskā universitāte 120
2 Ragulis Ramūnas 13.09.1984 Bez kluba 101
3 Liepiņš Uģis 20.04.1976 GTK "Jelgava" 87
4 Dobriško Uldis 25.12.1955 GTK "Jelgava" 66
5 Jankovskis Jānis 28.04.1991 Bauskas novads 64
6 Šuvalovs Ivars 28.01.1968 GTK Hercogs 60
7 Čugunovs Sergejs 23.05.1956 GTK Namejs 49
8 Adomaitis Gintautas 04.03.1996 Bez kluba 47
9 Jovaišaitė Skaiva 01.06.2005 Bez kluba 47
10 Krivods Guntis 07.07.1965 Avotiņi 44
11 Bergs Anrijs 08.10.1964 Salaspils GTK 42
12 Krastiņš Raivis 12.05.1983 Bauskas novads 41
13 Šiškins Sergejs 28.01.1963 Bez kluba 37
14 Kapellers Uldis 30.12.1975 Bez kluba 36
15 Golubevs Nikolajs 27.12.1976 SSB Jūrmala 35
16 Vēja Ieva 05.10.1970 Saldus TIKSC 32
17 Siliņš Juris 27.07.1955 Basketbola Akadēmija "Rīga" 31
18 Butkov Maksym 24.06.1995 GTK Namejs 30
19 Petruškevičius Milvydas 11.05.2010 Bez kluba 30
20 Strazdiņš Arvīds 30.08.2009 Laimīte 29
21 Larkov Aleksei 01.09.1982 GTK Namejs 27
22 Baltulis Henrikas 14.11.1992 Bez kluba 27
23 Gunko Vladimir 05.05.1993 GTK Namejs 25
24 Šutka Aleksandrs 10.12.1992 Bauskas novads 25
25 Svīķis Jānis 02.01.1992 Rēzeknes BJSS 25
26 Luigemaa Antti 30.10.1969 Bez kluba 22
27 Guds Rihards 05.02.1976 Latvijas US 20
28 Šaroks Arvis 26.06.1976 GTK Hercogs 20
29 Svīķis Mārtiņš 02.01.1992 GTK Aloja 20
30 Kučinska Elīza Paula 18.09.2009 Bauskas BJSS 20
31 Zubriks Genādijs 16.02.1965 GTK "Jelgava" 19
32 Cīrule Aurika 28.08.2001 GTK Namejs 19
33 Vilkovskis Sergejs 05.11.1980 GTK "Jelgava" 18
34 Dvariškis Jonas 18.04.1955 Bez kluba 18
35 Naglis Jānis 22.04.1955 Tukuma GTK 17
36 Cīrulis Jānis 12.08.1986 GTK Namejs 17
37 Avelienė Loreta 18.04.1966 Bez kluba 16
38 Jansons Uģis 12.04.1968 GTK Skrunda 16
39 Baltute Ilva 12.07.1997 Salaspils GTK 16
40 Lapinskė Sniegina 12.01.1970 Bez kluba 16
41 Bērziņš Ervīns 09.12.1974 GTK Namejs 14
42 Dvarons Normunds 16.07.1973 GTK Hercogs 14
43 Jakuņins Anatolijs 21.01.1961 Tukuma GTK 14
44 Šēnhofs Guntis 09.05.1951 Latvijas US 14
45 Kučinska Daniela 11.04.2005 Bauskas BJSS 14
46 Pikšteins Edgars 15.03.1970 GTK Aizkraukle 13
47 Kozarezovs Romāns 08.03.1989 GTK Namejs 13
48 Sirmacis Andis 16.09.1989 GTK Baltais 13
49 Cildermanis Egmonts 29.05.1982 Dartija 13
50 Neimanis Uldis 20.12.1978 Bauskas novads 12
51 Vaičiulis Ramūnas 06.08.1980 Bez kluba 12
52 Zāģere Skaidrīte 23.12.1976 SSB Jūrmala 11
53 Vismantas Lorenas 18.06.1983 Bez kluba 11
54 Milzere Monta 06.05.2009 Dartija 11
55 Visockis Roberts 01.11.1991 FloTe 11
56 Verbauskaitė Simona 21.09.1983 Bez kluba 10
57 Bergmanis Mārtiņš 21.03.2001 Bez kluba 10
58 Ruginytė Vita 22.12.1999 Bez kluba 10
59 Ruselis Jānis 10.09.1979 GTK Namejs 9
60 Laduss Vladimirs 20.02.1975 GTK "Rēzekne" 9
61 Osipausks Rimants 29.08.1979 GTK Aizkraukle 8
62 Chakimovas Viačeslavas 26.04.1947 Bez kluba 8
63 Svīķis Ervins 03.12.1960 GTK Aloja 7
64 Lubys Rimantas 21.01.1961 Bez kluba 6
65 Petruškevičius Arūnas 08.03.1970 Bez kluba 6
66 Milts Jānis 16.09.1960 GTK Skrunda 5
67 Galevskis Valērijs 21.10.1966 GTK "Jelgava" 5
68 Paeglītis Dāgs 16.09.2011 GTK "Jelgava" 5
69 Paeglītis Gustavs 16.09.2011 GTK "Jelgava" 5
70 Vilkovskis Konstantīns 11.01.2011 GTK "Jelgava" 5
71 Gluškovs Andrejs 12.04.1974 GTK Baltais 5
72 Bušs Andris 16.11.1974 GTK Skrunda 5
73 Grebeško Vladislavs 21.12.1971 Tukuma GTK 5
74 Ramanis Rainers 13.10.2000 Bez kluba 5
75 Vulfs Artūrs 07.01.1968 Salaspils GTK 4
76 Gromovs Jurijs 27.11.2003 Bauskas BJSS 4
77 Jermakovs Sandris 27.03.1980 Bez kluba 4
78 Lukaševiča Melisa 15.12.2016 GTK "Jelgava" 4
79 Lukasēvičs Andrejs 31.03.1977 GTK "Jelgava" 4
80 Šņoriņš Markuss Leo 24.07.2010 Bez kluba 4
81 Prelgauskaitė Paula 29.12.1999 Bez kluba 4
82 Balodis Guntis 04.10.1983 GTK Namejs 3
83 Rostoks Aivis 17.11.1980 GTK Namejs 3
84 Šperlings Gatis 27.07.1981 GTK "Jelgava" 3
85 Krauza Lukas 02.10.2011 Bez kluba 3
86 Terentjevs Jevgēnijs 28.02.1977 GTK Namejs 3
87 Žukauskis Andrejs 11.08.1985 Bauskas novads 3
88 Zigmunds Dāvis 03.07.1994 Bez kluba 3
89 Indrikova Laura 07.09.1980 GTK Namejs 3
90 Augstkalne Amanda 17.07.2013 Bauskas BJSS 3
91 Kaulene Keita 18.01.2013 Bauskas BJSS 3
92 Kuprys Einoras 04.10.2011 Bez kluba 3
93 Siņica Aleksandrs 22.10.1994 Bez kluba 3
94 Auziņš Matīss 14.11.1996 GTK Skrunda 2
95 Vilka Līga 20.04.1985 GTK Namejs 2
96 Krūmiņš Andris 07.07.1964 Jēkabpils SC 2
97 Kerebs Vladimirs 13.01.1990 Bauskas novads 2
98 Tran Nguyen Thanh 12.01.2012 Dartija 2
99 Pavlovs Vjačeslavs 21.11.1964 GTK Namejs 2
100 Locis Jānis 20.07.1995 Bez kluba 2
101 Alibaev Shakboz 15.02.1992 GTB TOPS 2
102 Lembergs Raivis 20.04.1976 Bauskas novads 2
103 Jermakova Melisa 11.03.2011 Bauskas BJSS 2
104 Rūdulis Rūdolfs 23.08.2010 GTK "Jelgava" 2
105 Freibergs Normunds 10.02.1979 GTK Skrunda 2
106 Štelmahers Ivars 14.06.1969 GTK "Baltā vētra" 2
107 Juhnēvičs Sandris 29.06.1974 GTK "Baltā vētra" 2
108 Ogibalovs Aleksandrs 15.01.1959 GTK Aizkraukle 2
109 Stuknys Jaunius 10.01.1988 Bez kluba 2
110 Ramanauskas Kazimieras 25.05.1951 Bez kluba 2
111 Grigus Marta 16.06.2010 Bauskas BJSS 2
112 Sevostjanovs Kristers 20.03.2010 Bez kluba 2
113 Lapinskas Valdemaras 30.09.1951 Bez kluba 2
114 Krūmiņš Ernests 11.02.2015 GTK "Jelgava" 2
115 Aksjonovs Kaspars 16.06.1974 Bez kluba 1
116 Bomiņš Māris 06.06.1979 SSB Jūrmala 1
117 Vrubļevskis Aivars 01.11.1982 GTK "Jelgava" 1
118 Pavlovs Pāvels 11.10.1946 GTK "Jelgava" 1
119 Nagaicevs Oļegs 18.01.1991 GTK Skrunda 1
120 Leimanis Zigmārs 06.01.1969 GTK Namejs 1
121 Deuļins Artjoms 14.10.2009 GTK "Jelgava" 1
122 Žūriņš Andris 08.09.1965 SSB Jūrmala 1
123 Balbieris Andris 12.12.1944 SSB Jūrmala 1
124 Boļšakovs Pāvils 06.05.1942 Avotiņi 1
125 Zomerfelds Egīls 24.10.1956 GTK Namejs 1
126 Mihailovs Mārtiņš 10.06.1982 GTK Namejs 1
127 Tabors Andris 03.10.1968 Avotiņi 1
128 Lakša Edvīns 14.12.1972 GTK Aizkraukle 1
129 Krilovs Valērijs 09.05.1974 Bez kluba 1
130 Le Ngoc Bao Han 25.12.2014 Dartija 1
131 Gūtmane Alise 10.12.2007 Kuldīgas SS 1
132 Grūbe Māris 25.04.1965 Bez kluba 1
133 Akmentiņa Egija 20.05.1995 Bez kluba 1
134 Šterns Mārtiņš 30.01.2012 Bez kluba 1
135 Skore Edgars 02.06.1994 GTK Hercogs 1
136 Bicāns Ojārs 06.05.1985 GTK Namejs 1
137 Kūla Gundars 13.10.1964 Tukuma GTK 1
138 Vugulis Aivars 12.07.1953 GTK "Rēzekne" 1
139 Eriksone Vera 25.03.1954 Avotiņi 1
140 Viliņš Raivo 28.09.1984 GTK Skrunda 1
141 Blass Ingus 25.06.1979 GTK Ugāle 1
142 Klāviņš Jānis 22.11.1957 BK "Roja" 1
143 Jurevičs Guntis 18.08.1973 GTK "Jelgava" 1
144 Rožukalns Juris 21.07.1975 GTK Skrunda 1
145 Garbenis Alvydas 05.02.1961 Bez kluba 1
146 Djakonovs Ričards 09.07.2003 Bez kluba 1
147 Koļčs Kaspars 18.01.1989 Bez kluba 1
148 Guginytė Vita 15.07.2009 Bez kluba 1
149 Obodovs Vladimirs 18.06.1961 Bez kluba 1
150 Kontrimas Mantas 09.03.2010 Bez kluba 1
151 Pumpurs Romāns 06.12.1979 Bez kluba 1
152 Mikulevič Darija 20.10.2013 Bez kluba 1
153 Kairys Kristupas 15.01.2012 Bez kluba 1
154 Vovks Maksims 07.10.1987 Latvijas US 1
155 Tabors Kaspars 20.11.1982 Avotiņi 1
156 Belovs Elvijs 13.05.1988 GTK "Rēzekne" 1
157 Videika Egidijus 26.11.1969 Bez kluba 1
158 Slīpais Jānis 13.12.1991 Jēkabpils SC 1
159 Grabovska Mērija 30.09.2003 GTK Namejs 1
160 Kamalov Bakhodir 12.06.1989 Uzbekistāna 1
161 Risters Kārlis 10.11.2010 Salaspils GTK 1
162 Martinkena Lidija 28.05.1958 Bauskas novads 1
163 Žikare Melānija 11.07.2012 Dartija 1
164 Ščerbakovs Viljams Augusts 29.04.2012 Dartija 1
165 Paičs Henrijs 16.02.2013 Bauskas BJSS 1
166 Jermakovs Rihards 04.08.2015 Bauskas BJSS 1
167 Cielava Ilze 03.09.1944 Bauskas novads 1
168 Vatutina Anastasija 11.06.2016 Bauskas BJSS 1
169 Vasiļjevs Dmitrijs 30.03.2010 Bez kluba 1
170 Augstkalns Emīls 01.12.2015 Bauskas BJSS 1
171 Ulpytė Rugilė 25.01.2006 Bez kluba 1
172 Rožkalns Endijs 25.09.1977 Bez kluba 1
173 Vents Aivars 14.02.1965 GTK Liepāja 1
174 Beinaroviča Iveta 03.12.1992 Bez kluba 1
175 Reitere Nike 19.10.1975 Bez kluba 1
176 Koteļeņecs Alekss Adrians 29.09.2007 Bez kluba 1
177 Ginters Timotejs 31.12.2011 Bez kluba 1
178 Grinbergs Edgars 16.01.1999 GTK Aloja 1
179 Jankovičs Artūrs 29.10.2000 Bauskas novads 1
180 Bagdonas Linas 09.01.1984 Bez kluba 1
181 Saulītis Jānis (Rīga) 22.06.1968 Latvijas US 1
182 Ivanova Natālija 17.04.1972 GTK Baltais 1
183 Grīnfelds Eduards 20.01.2015 GTK "Jelgava" 1
184 Sabaitis Simas 21.10.2010 Bez kluba 1
185 Šrēders Aleks 05.06.2007 GTK Aloja 1