Jelgavas pilsētas čempionāts galda tenisā 2025/2026 (vīrieši)

Rezultāti pēc trešās kārtas (10.01.2026)

Kopvērtējuma vieta Vārds, uzvārds Dzimšanas datums Klubs Punkti
1 Uģis Liepiņš 20.04.1976 GTK "Jelgava" 346
2 Ramūnas Vaičiulis 06.08.1980 Bez kluba 321
3 Sandris Jermakovs 27.03.1980 GTK "Baltā vētra" 293
4 Valērijs Galevskis 21.10.1966 GTK "Jelgava" 279
5 Markuss Leo Šņoriņš 24.07.2010 GTK "Jelgava" 243
6 Uldis Dobriško 25.12.1955 GTK "Jelgava" 232
7 Ramūnas Ragulis 13.09.1984 Bez kluba 228
8 Nikolajs Golubevs 27.12.1976 SSB Jūrmala 221
9 Maksims Garaba 07.10.1997 GTK Namejs 219
10 Uldis Neimanis 20.12.1978 Bauskas novads 218
11 Gintautas Šepkauskas 20.09.1986 Bez kluba 216
12 Ervīns Bērziņš 09.12.1974 GTK Namejs 213
13 Gintautas Bezaras 27.11.1966 Bez kluba 212
14 Vladislavs Grebeško 21.12.1971 Tukuma GTK 212
15 Mārtiņš Bergmanis 21.03.2001 Bauskas novads 207
16 Kaspars Tabors 20.11.1982 Avotiņi 204
17 Ojārs Bicāns 06.05.1985 GTK Namejs 204
18 Rihards Guds 05.02.1976 GTK Namejs 204
19 Sergejs Vilkovskis 05.11.1980 GTK "Jelgava" 198
20 Shakhboz Alibaev 15.02.1992 GTB TOPS 193
21 Raivis Lembergs 20.04.1976 Bauskas novads 190
22 Romāns Galejs 19.07.1984 A-73 Olaine 181
23 Artūrs Vulfs 07.01.1968 Salaspils GTK 178
24 Jonas Dvariškis 18.04.1955 Bez kluba 174
25 Rūdolfs Rūdulis 23.08.2010 GTK "Jelgava" 168
26 Dāgs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 166
27 Rihards Kauliņš 03.05.2008 Salaspils GTK 162
28 Jurijs Gromovs 21.11.2003 GTK "Baltā vētra" 162
29 Gustavs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 160
30 Pāvels Pavlovs 11.10.1946 GTK "Jelgava" 158
31 Ivars Šuvalovs 28.01.1968 GTK Hercogs 150
32 Jānis Jankovskis 28.04.1991 Bauskas novads 150
33 Kirils Terentjevs 30.06.2009 GTK Baltais 150
34 Henrikas Baltulis 14.11.1992 Bez kluba 130
35 Maksims Rusinovs 24.12.2010 GTK Baltais 130
36 Antti Luigemaa 30.10.1969 Bez kluba 120
37 Jānis Lesničenoks 14.05.1988 Salaspils GTK 115
38 Leonīds Temjaševs 06.12.1966 GTK Hercogs 114
39 Arvīds Strazdiņš 30.08.2009 GTK Namejs 114
40 Uldis Kapellers 30.12.1975 GTK Liepāja 113
41 Uģis Plikgalvis 21.12.1960 GTK Namejs 111
42 Kaspars Aksjonovs 16.06.1974 Avotiņi 110
43 Maksims Vovks 07.10.1987 Latvijas US 110
44 Einoras Kuprys 04.10.2011 Bez kluba 108
45 Sergejs Čugunovs 23.05.1956 GTK Namejs 106
46 Valdas Norkus 31.12.1991 Bez kluba 105
47 Vytautas Gedžius 10.07.1977 Bez kluba 104
48 Egidijus Videika 26.11.1969 Bez kluba 103
49 Nguyen Thanh Tran 12.01.2012 Dartija 102
50 Rinalds Trokša 28.01.2009 Preiļu BJSS 101
51 Andrejs Lukasēvičs 31.03.1977 GTK "Jelgava" 101
52 Linas Bagdonas 09.01.1984 Bez kluba 100
53 Andrejs Gluškovs 12.04.1974 GTK Baltais 99
54 Ernests Krūmiņš 11.02.2015 GTK "Jelgava" 98
55 Jevgēnijs Terentjevs 28.02.1977 GTK Namejs 98
56 Edvardas Paulauskas 19.05.1974 Bez kluba 97
57 Gatis Ozols 29.09.1969 Bez kluba 96
58 Kazimieras Ramanauskas 25.05.1951 Bez kluba 95
59 Uldis Tilibs 02.10.1977 Tukuma GTK 95
60 Raivis Ozols 12.10.1997 Bez kluba 94
61 Juvis Celms 29.05.2000 Tukuma GTK 94
62 Bogdans Zabela 26.07.2001 GTK Namejs 93
63 Sergejs Šiškins 28.01.1963 GTB TOPS 93
64 Ints Sāvičs 11.02.1963 Avotiņi 92
65 Guntis Šēnhofs 09.05.1951 Latvijas US 91
66 Rimants Osipausks 29.08.1979 Jēkabpils SC 89
67 Jānis Ruselis 10.09.1979 GTK Namejs 88
68 Aivars Vrubļevskis 01.11.1982 GTK "Jelgava" 86
69 Alekss Adrians Koteļeņecs 29.09.2007 Bez kluba 85
70 Aivars Grīnbergs 17.01.1976 Bez kluba 85
71 Kristers Sevostjanovs 20.03.2010 Bez kluba 84
72 Jānis Locis 20.07.1995 GTK "Baltā vētra" 84
73 Justs Ostelis 09.06.2015 GTK "Jelgava" 83
74 Andris Bušs 16.11.1974 GTK Skrunda 83
75 Sandis Ratnieks 27.03.1972 Bez kluba 82
76 Viačeslavas Chakimovas 26.04.1947 Bez kluba 82
77 Guntis Balodis 04.10.1983 GTK "Jelgava" 81
78 Aivis Rostoks 17.11.1980 GTK "Jelgava" 80
79 Roberts Jakovļevs 09.04.2005 Liepājas KSS 75
80 Harijs Krūmiņš 06.08.1952 GTK "Jelgava" 74
81 Edgars Pikšteins 15.03.1970 Bez kluba 71
82 Gatis Šperlings 27.07.1981 GTK "Jelgava" 69
83 Sergejs Berezņovs 06.04.1958 Tukuma GTK 66
84 Aleksandrs Balajs 01.03.1983 GTK "Jelgava" 64
85 Aldis Cimermanis 31.03.1975 GTK Namejs 63
86 Dmitrijs Zigura 27.07.1966 Bez kluba 62
87 Mārtiņš Vizners 16.10.1988 Bez kluba 61